GPT-Vis Summary
gpt-vis/summaryFreeComponent
A summary component for @antv/gpt-vis. Render rich text narratives with T8 markdown-like syntax.
Install it
npx shadcn@latest add https://gpt-vis.antv.vision/r/summary.jsonSource
1'use client';23import { GPTVis, type GPTVisProps } from './gpt-vis';45export interface SummaryProps extends Omit<GPTVisProps, 'content'> {6 /** T8 syntax string for summary visualization */7 config: string;8}910export function Summary({ config, ...props }: SummaryProps) {11 return <GPTVis content={config} {...props} />;12}
What it pulls in
npm packages
Files it writes
More from gpt-vis
All 27 items| Component | Registry | Kind | Access | Installs | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-Vis Area Chartarea | gpt-vis | Components | Free | 3 deps · 2 files | |
| GPT-Vis Bar Chartbar | gpt-vis | Components | Free | 3 deps · 2 files | |
| GPT-Vis Boxplot Chartboxplot | gpt-vis | Components | Free | 3 deps · 2 files | |
| GPT-Vis Column Chartcolumn | gpt-vis | Components | Free | 3 deps · 2 files | |
| GPT-Vis Dual Axes Chartdual-axes | gpt-vis | Components | Free | 3 deps · 2 files | |
| GPT-Vis Fishbone Diagramfishbone-diagram | gpt-vis | Components | Free | 3 deps · 2 files | |
| GPT-Vis Flow Diagramflow-diagram | gpt-vis | Components | Free | 3 deps · 2 files | |
| GPT-Vis Funnel Chartfunnel | gpt-vis | Components | Free | 3 deps · 2 files |
